Esta tabela de medidas é o padrão utilizado no desenvolvimento do produto, sendo apenas uma referência para as suas medidas corporais, não refletindo as medidas reais das peças.
| Ir para medidas femininas | Ir para medidas masculinas |
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 84 | 66 | 90 |
| P | 90 | 72 | 98 |
| M | 96 | 78 | 104 |
| G | 102 | 84 | 110 |
| GG | 108 | 88 | 116 |
| XG | 112 | 94 | 122 |
| X1 | 118 | 100 | 128 |
| X2 | 124 | 106 | 134 |
| X3 | 130 | 112 | 140 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
|
Tamanho |
Largura Tórax |
Comprimento Manga |
|---|---|---|
| P | 92 | 63 |
| M | 100 | 64 |
| G | 106 | 65 |
| GG | 112 | 66 |
| XG | 118 | 67 |
| X1 | 124 | 68 |
| X2 | 130 | 69 |
| X3 | 136 | 70 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Ir para medidas femininas | Ir para medidas masculinas |